Pogoda w Poznań na 2 tygodnie
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
16°C | 18°C | 18°C | 14°C | 13°C | 15°C | 17°C | 21°C | 18°C | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
16°C | 18°C | 18°C | 14°C | 13°C | 15°C | 17°C | 21°C | 18°C | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
70.71% | 69.85% | 75.91% | 62.09% | 74.07% | 54.13% | 56.46% | 59.59% | 75.58% | 68.36% | 67.63% | 72.26% | 64.81% | 93.67% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Poznań
Inne kraje
Może Cię zainteresować